Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE) informó que 82 de los 158 municipios del país concluyeron en un 100% el cómputo electoral de las Elecciones Extraordinarias Municipales celebradas el 15 de marzo, según los boletines presentados hasta la 1:00 p.m. de este lunes.
Igualmente, informó que las Juntas Electorales se encuentran trabajando para concluir con los trabajos de dicho proceso, a la vez que reiteró que, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 247 de la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral, el cómputo “deberá quedar terminado dentro de un periodo no mayor de dos (2) días” a partir del cierre de las votaciones.
Los municipios que han concluido el cómputo son:
Municipio | Porcentaje Colegios Computados |
BAYAGUANA | 100% |
MONTE PLATA | 100% |
AZUA | 100% |
LAS MATAS DE FARFAN | 100% |
EL CERCADO | 100% |
COMENDADOR | 100% |
PADRE LAS CASAS | 100% |
LOS LLANOS | 100% |
EL SEIBO | 100% |
HATO MAYOR | 100% |
MICHES | 100% |
SAN JOSE DE LAS MATAS | 100% |
PUERTO PLATA | 100% |
ALTAMIRA | 100% |
LUPERON | 100% |
MONCION | 100% |
GUAYUBIN | 100% |
VILLA TAPIA | 100% |
CEVICOS | 100% |
PIMENTEL | 100% |
CASTILLO | 100% |
CABRERA | 100% |
TENARES | 100% |
SANCHEZ | 100% |
SABANA DE LA MAR | 100% |
PEDERNALES | 100% |
LA DESCUBIERTA | 100% |
NAGUA | 100% |
VILLA VASQUEZ | 100% |
HONDO VALLE | 100% |
JIMANI | 100% |
PARAISO | 100% |
NIZAO | 100% |
PEPILLO SALCEDO | 100% |
FANTINO | 100% |
CAYETANO GERMOSEN | 100% |
OVIEDO | 100% |
VILLA GONZALEZ | 100% |
VILLA BISONO -NAVARRETE- | 100% |
POSTRER RIO | 100% |
EL VALLE | 100% |
LOS HIDALGOS | 100% |
GUAYMATE | 100% |
SABANA YEGUA | 100% |
EL LLANO | 100% |
POLO | 100% |
LOS RIOS | 100% |
MELLA | 100% |
PARTIDO | 100% |
VILLA LOS ALMACIGOS | 100% |
LAS MATAS DE SANTA CRUZ | 100% |
GUANANICO | 100% |
JIMA ABAJO | 100% |
PIEDRA BLANCA | 100% |
LAS YAYAS DE VIAJAMA | 100% |
TABARA ARRIBA | 100% |
JUAN DE HERRERA | 100% |
EL PEÑON | 100% |
FUNDACION | 100% |
ESTEBANIA | 100% |
JAMAO AL NORTE | 100% |
LAS CHARCAS | 100% |
LAS SALINAS | 100% |
CONSUELO | 100% |
LOS CACAOS | 100% |
SAN GREGORIO DE NIGUA | 100% |
LAS GUARANAS | 100% |
JUAN SANTIAGO | 100% |
QUISQUEYA | 100% |
SABANA IGLESIA | 100% |
SABANA LARGA | 100% |
EL PINO | 100% |
RANCHO ARRIBA | 100% |
PERALVILLO | 100% |
PUEBLO VIEJO | 100% |
BAITOA | 100% |
JAQUIMEYES | 100% |
VILLA MONTELLANO | 100% |
BOCA CHICA | 100% |
PEDRO BRAND | 100% |
PUÑAL | 100% |
GUAYACANES | 100%. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario